Manoalga.lt tyrimo duomenimis 62% darbuotojų atlyginimas yra mažesnis nei vidutinis 1 320,00 EUR neto atlyginimas.
Pareigos | Vidutinis grynasis atlyginimas(EUR) |
---|---|
Vyr. vykdomasis pareigūnas - Aukščiausio lygio vadovai | 3 941 |
IT architektas - Informacijos technologijos | 3 235 |
Vykdomasis direktorius - Aukščiausio lygio vadovai | 3 017 |
Pilotas - Transportas, Pervežimas, Logistika | 2 852 |
Vyr. Programuotojas - Informacijos technologijos | 2 833 |
Finansų vadovas - Valdymas | 2 803 |
Lizingo įmonės direktorius - Lizingas | 2 731 |
Ekonomikos / finansų padalinio vadovas - Aukščiausio lygio vadovai | 2 679 |
IT skyriaus direktorius - Aukščiausio lygio vadovai | 2 659 |
Teisės skyriaus vadovas - Valdymas | 2 559 |
Pareigos | Vidutinis grynasis atlyginimas(EUR) |
---|---|
Portjė, informaciją teikiantis darbuotojas - Nekvalifikuota darbo jėga | 541 |
Siuvėja - masinė gamyba, pramonė - Tekstilės, Odos gaminių, Drabužių pramonė | 541 |
Nekvalifikuotas darbininkas - Nekvalifikuota darbo jėga | 562 |
Gyvulininkystės ūkio darbininkas - Žemės ūkis, Maisto pramonė | 589 |
Sukirpėjas - Tekstilės, Odos gaminių, Drabužių pramonė | 590 |
Laidojimo tarnybos darbuotojas - Paslaugų sektorius | 590 |
Floristas - Paslaugų sektorius | 590 |
Gelbėtojas, plaukimo instruktorius - Turizmas, Viešasis maitinimas, Viešbučiai | 592 |
Padavėjas (aptarnavimas kambariuose) - Turizmas, Viešasis maitinimas, Viešbučiai | 600 |
Mokytojo padėjėjas - Švietimas, Mokslas ir Tyrimai | 604 |
Sukūrėme Manoalga.lt naudodami naujausius metodus ir technologijas. Tai daro Manoalga.lt greitesnį ir lengvesnį naudojimą. Deja, jūsų naršyklė nepalaiko tų technologijų.
Atsisiųskite vieną iš šių puikių naršyklių:
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Daugiau informacijos