Manoalga.lt tyrimo duomenimis 63% darbuotojų atlyginimas yra mažesnis nei vidutinis 1 361,00 EUR neto atlyginimas.
Pareigos | Vidutinis grynasis atlyginimas(EUR) |
---|---|
Vyr. vykdomasis pareigūnas - Aukščiausio lygio vadovai | 4 033 |
IT architektas - Informacijos technologijos | 3 315 |
Vykdomasis direktorius - Aukščiausio lygio vadovai | 3 131 |
Ekonomikos / finansų padalinio vadovas - Aukščiausio lygio vadovai | 2 898 |
Pilotas - Transportas, Pervežimas, Logistika | 2 776 |
Lizingo įmonės direktorius - Lizingas | 2 731 |
Finansų vadovas - Valdymas | 2 720 |
IT skyriaus direktorius - Aukščiausio lygio vadovai | 2 666 |
Vyr. Programuotojas - Informacijos technologijos | 2 638 |
Teisės skyriaus vadovas - Valdymas | 2 576 |
Pareigos | Vidutinis grynasis atlyginimas(EUR) |
---|---|
Portjė, informaciją teikiantis darbuotojas - Nekvalifikuota darbo jėga | 541 |
Kirpėjas - Paslaugų sektorius | 588 |
Laidojimo tarnybos darbuotojas - Paslaugų sektorius | 590 |
Gelbėtojas, plaukimo instruktorius - Turizmas, Viešasis maitinimas, Viešbučiai | 592 |
Parduotuvės asistentas - Prekyba | 592 |
Gyvulininkystės ūkio darbininkas - Žemės ūkis, Maisto pramonė | 596 |
Valytojas - Nekvalifikuota darbo jėga | 597 |
Sukirpėjas - Tekstilės, Odos gaminių, Drabužių pramonė | 597 |
Padavėjas (aptarnavimas kambariuose) - Turizmas, Viešasis maitinimas, Viešbučiai | 601 |
Virėjo padėjėjas - Turizmas, Viešasis maitinimas, Viešbučiai | 605 |
Sukūrėme Manoalga.lt naudodami naujausius metodus ir technologijas. Tai daro Manoalga.lt greitesnį ir lengvesnį naudojimą. Deja, jūsų naršyklė nepalaiko tų technologijų.
Atsisiųskite vieną iš šių puikių naršyklių:
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Daugiau informacijos