Manoalga.lt tyrimo duomenimis 57% darbuotojų atlyginimas yra mažesnis nei vidutinis 1 194,00 EUR neto atlyginimas.
Pareigos | Vidutinis grynasis atlyginimas(EUR) |
---|---|
Vyr. vykdomasis pareigūnas - Aukščiausio lygio vadovai | 3 405 |
IT architektas - Informacijos technologijos | 2 938 |
Pilotas - Transportas, Pervežimas, Logistika | 2 752 |
Vykdomasis direktorius - Aukščiausio lygio vadovai | 2 700 |
Skrydžių valdymo dispečeris - Transportas, Pervežimas, Logistika | 2 517 |
Ekonomikos / finansų padalinio vadovas - Aukščiausio lygio vadovai | 2 468 |
Lizingo įmonės direktorius - Lizingas | 2 274 |
IT skyriaus direktorius - Aukščiausio lygio vadovai | 2 235 |
Jūreivis - Transportas, Pervežimas, Logistika | 2 207 |
Finansų vadovas - Valdymas | 2 198 |
Pareigos | Vidutinis grynasis atlyginimas(EUR) |
---|---|
Portjė, informaciją teikiantis darbuotojas - Nekvalifikuota darbo jėga | 449 |
Parduotuvės asistentas - Prekyba | 470 |
Sukirpėjas - Tekstilės, Odos gaminių, Drabužių pramonė | 479 |
Pagalbinis virtuvės darbuotojas - Turizmas, Viešasis maitinimas, Viešbučiai | 484 |
Siuvėjas - vienetiniai darbai, individuali veikla - Tekstilės, Odos gaminių, Drabužių pramonė | 495 |
Avalynės taisytojas - Tekstilės, Odos gaminių, Drabužių pramonė | 499 |
Kirpėjas - Paslaugų sektorius | 501 |
Nekvalifikuotas darbininkas - Nekvalifikuota darbo jėga | 503 |
Laidojimo tarnybos darbuotojas - Paslaugų sektorius | 503 |
Apklausų atlikėjas - Nekvalifikuota darbo jėga | 506 |
Sukūrėme Manoalga.lt naudodami naujausius metodus ir technologijas. Tai daro Manoalga.lt greitesnį ir lengvesnį naudojimą. Deja, jūsų naršyklė nepalaiko tų technologijų.
Atsisiųskite vieną iš šių puikių naršyklių:
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Daugiau informacijos